Conjunto de eletrodos para o couro cabeludo com certificação CE ISO, preço de fabricante chinês.
Descrição
Conjunto descartável para infusão de fluidos no couro cabeludo.
Conjunto de segurança para infusão intravenosa no couro cabeludo, com válvula de segurança, para aplicação de fluidos na cabeça.
Vantagens do produto
1) Tipos: tipo normal e tipo de segurança.
2) Ponta de agulha delicadamente projetada com características de precisão, perfuração suave, menor dano ao tecido e menor sensação de dor para o paciente.
3) Com abas macias para facilitar a fixação.
4) Com grande diâmetro interno e alto fluxo.
5) O tamanho é diferenciado pela cor da asa para facilitar o reconhecimento.
6) Conjunto de segurança para punção venosa do couro cabeludo com bainha protetora no tubo.
7) Após a infusão, puxe suavemente a agulha para dentro da bainha protetora, evitando ferimentos aos profissionais de saúde.
8) Tipos de cubo de agulha: 1. Cubo de PVC; 2. Cubo de ABS.
9) Tipos de asas: 1. Asa simples em ABS; 2. Asa dupla em PVC.
10) Tipos de embalagem: a granel, em embalagem PE ou em embalagem blister.
Especificação
| Nome do produto | Conjunto de Veias do Couro Cabeludo |
| tamanho | 16G-30G |
| Cor | Azul, verde, amarelo, vermelho etc. |
| Tipos de cubo de agulha | Cubo de PVC ou cubo de ABS |
| Lubrificante | Óleo de silicone, grau médico |
| Protetor de agulha | Fabricado em PVC ou PE transparente de grau médico. |
| Cubo da agulha | Fabricado em PVC de grau médico, colorido de acordo com a norma ISO 6009. |
| Comprimento do tubo | 30 cm, 35 cm ou outras cores. |
| estéril | Esterilizado por gás óxido de etileno, atóxico, apirogênico, de uso único. |
| Embalagem | Embalagem individual em saco PE ou blister, ou a granel. |
Conjunto padrão de veias para o couro cabeludo
| Calibre (DE) | Comprimento da agulha | Comprimento do tubo |
| 18G (1,25 mm) | 3/4" (19 mm) | 35 cm |
| 19G (1,08 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 20G (0,90mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 21G (0,81 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 22G (0,71 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 25G (0,51mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 27G (0,41mm) | 1/2" (13 mm) |
Intermitente
| Calibre (DE) | Comprimento da agulha | Comprimento do tubo |
| 19G (1,08mm) | 3/4" (19 mm) | 7 cm |
| 21G (0,81mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51mm) | 3/4" (19 mm) |















